周一限行:4 ?和 9
周二限行:5 ?和 0
京津冀及周邊區域
未來一周,大氣污染擴散條件較好,無明顯霾天氣。
4-6日,區域中南部受高溫少云天氣影響,白天太陽輻射強、氣溫高,有利于臭氧濃度升高,將有輕至中度臭氧污染;
7日起,輻射減弱、高溫緩解,臭氧污染減弱。
長三角區域
未來一周,大氣擴散條件總體較好,
但4-7日區域北部太陽輻射強、氣溫高,有利于臭氧濃度升高,將有輕度臭氧污染;
8日起降水增多,有利于臭氧濃度降低。
具體預報:
【北京實時空氣質量】?北京環保監測中心 22:00
空氣質量指數 :70?良
PM2.5指數 :35
溫度:18~31℃ 多云
【北京分享站點—較佳】????? ? ???
民間站點查詢:點擊“查霧霾”中“民間站點”。
其他城市查詢:
1、語音或文字輸入城市名,例如:“成都”。
2、或點擊菜單“查霧霾”。
【全國空氣質量】
全國主要城市空氣質量22:00數據
序號 | 城市 | 指數 | PM 2.5 | 空氣 質量 | 天氣 預報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 70 | 35 | 良 | 多云 18~31℃ |
2 | 上海 | 52 | 36 | 良 | 多云 20~25℃ |
3 | 廣州 | 49 | 21 | 優 | 雷陣雨 25~33℃ |
4 | 深圳 | 32 | 18 | 優 | 多云 25~32℃ |
5 | 重慶 | 56 | 38 | 良 | 陰轉小雨 20~25℃ |
6 | 天津 | 83 | 45 | 良 | 陰 24~33℃ |
全國空氣質量十差城市22:00數據
序號 | 城市 | 指數 | PM 2.5 | 空氣 質量 | 天氣 預報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 和田 | 500 | 208 | 嚴重污染 | 浮塵 20~35℃ |
2 | 新疆 喀什 | 500 | 280 | 嚴重污染 | 晴 18~31℃ |
3 | 新疆 克州 | 500 | 270 | 嚴重污染 | 多云 18~31℃ |
4 | 新疆 庫爾勒 | 500 | 233 | 嚴重污染 | 晴轉浮塵 18~34℃ |
5 | 新疆 阿克蘇 | 436 | 176 | 嚴重污染 | 晴轉陰 18~32℃ |
6 | 新疆 吐魯番 | 192 | 68 | 中度污染 | 晴 23~39℃ |
7 | 黑龍江 齊齊哈爾 | 164 | 54 | 中度污染 | 多云 17~31℃ |
8 | 河北 滄州 | 164 | 125 | 中度污染 | 多云 20~33℃ |
9 | 山東 菏澤 | 147 | 67 | 輕度污染 | 晴 22~33℃ |
10 | 內蒙古 赤峰 | 144 | 49 | 輕度污染 | 多云轉晴 13~26℃ |
防霾提示:
空氣污染地區:
少出門,少開窗,少運動,戴口罩;
行車開啟車內過濾功能。
全國空氣質量十佳城市22:00數據
序號 | 城市 | 指數 | PM 2.5 | 空氣 質量 | 天氣 預報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 海口 | 14 | 9 | 優 | 陣雨轉多云 25~33℃ |
2 | 海南 三亞 | 16 | 7 | 優 | 雷陣雨轉多云 26~35℃ |
3 | 四川 阿壩 | 16 | 6 | 優 | 小雨 3~10℃ |
4 | 云南 文山 | 16 | 8 | 優 | 陣雨轉小到中雨 18~25℃ |
5 | 貴州 黔西南 | 16 | 10 | 優 | 多云 18~31℃ |
6 | 云南 大理 | 21 | 1 | 優 | 小到中雨 15~24℃ |
7 | 四川 涼山 | 22 | 14 | 優 | 小雨 14~24℃ |
8 | 云南 保山 | 22 | 13 | 優 | 小到中雨 18~24℃ |
9 | 云南 麗江 | 22 | 10 | 優 | 陣雨 13~24℃ |
10 | 廣東 茂名 | 23 | 11 | 優 | 雷陣雨 25~32℃ |
天氣預報數據來源:中國天氣網
其他城市查詢
1、語音或文字輸入城市名,例如:“成都”。
2、點擊菜單“查霧霾”。
______________________________
綠朵康?您身邊的防霾除霾專家
淘寶、亞馬遜店鋪:“綠朵康環保與健康”
APP:"綠朵空氣質量"
團購熱線:400-1017-186
投稿、媒體合作請發送至:service@lvdora.com
______________________________
長按3秒鐘 識別二維碼